Results for Admission for session 2026
Note: Candidates are strictly prohibited from appearing in multiple admission tests.
Any candidate found taking the test more than once will face permanent disqualification from all future RISE courses.
Scroll down to view your results. Please enter the last five digits of your mobile number in the search bar.
| Last 5 digits of your contact number | Result |
|---|---|
| 08840 | Not Selected |
| 55573 | Selected |
| 85836 | Selected |
| 05579 | Selected |
| 08224 | Not Selected |
| 96994 | Selected |
| 54517 | Not Selected |
| 44254 | Selected |
| 10950 | Selected |
| 85875 | Selected |
| 09322 | Not Selected |
| 37767 | Selected |
| 56815 | Selected |
| 80066 | Selected |
| 80393 | Not Selected |
| 17217 | Selected |
| 63692 | Selected |
| 82118 | Selected |
| 42820 | Selected |
| 67646 | Not Selected |
| 91771 | Selected |
| 37643 | Selected |
| 20385 | Selected |
| 33046 | Selected |
| 74283 | Not Selected |
| 28139 | Selected |
| 68052 | Selected |
| 70731 | Selected |
| 50815 | Selected |
| 03113 | Selected |
| 85242 | Selected |
| 00875 | Selected |
| 28685 | Not Selected |
| 53845 | Selected |
| 54388 | Selected |
| 57674 | Selected |
| 05796 | Selected |
| 99550 | Selected |
| 51446 | Selected |
| 03903 | Selected |
| 33176 | Selected |
| 80746 | Not Selected |
| 09909 | Selected |
| 12291 | Selected |
| 48741 | Selected |
| 09016 | Selected |
| 57025 | Selected |
| 84369 | Not Selected |
| 28600 | Selected |
| 40723 | Selected |
| 84575 | Selected |
| 49216 | Selected |
| 62663 | Selected |
| 99559 | Selected |
| 71536 | Selected |
| 11416 | Not Selected |
| 47492 | Selected |
| 86175 | Selected |
| 28161 | Selected |
| 99529 | Selected |
| 13731 | Selected |
| 94250 | Not Selected |
| 34573 | Selected |
| 65849 | Selected |
| 01122 | Selected |
| 19554 | Selected |
| 85560 | Selected |
| 50371 | Not Selected |
| 96056 | Selected |
| 26483 | Selected |
| 62494 | Selected |
| 21341 | Not Selected |
| 00551 | Selected |
| 00564 | Selected |
| 02518 | Selected |
| 03340 | Selected |
| 04207 | Selected |
| 04270 | Selected |
| 04862 | Selected |
| 40037 | Not Selected |
| 05426 | Selected |
| 05752 | Selected |
| 06457 | Selected |
| 07460 | Selected |
| 07797 | Selected |
| 07929 | Selected |
| 09228 | Selected |
| 10369 | Selected |
| 10398 | Selected |
| 10556 | Selected |
| 83727 | Not Selected |
| 14293 | Selected |
| 15332 | Selected |
| 15485 | Selected |
| 17115 | Selected |
| 18150 | Selected |
| 18942 | Selected |
| 21558 | Selected |
| 23816 | Selected |
| 24328 | Selected |
| 50565 | Not Selected |
| 24987 | Selected |
| 30606 | Selected |
| 30818 | Selected |
| 32401 | Selected |
| 32895 | Selected |
| 34572 | Selected |
| 34719 | Selected |
| 37834 | Selected |
| 25594 | Not Selected |
| 40727 | Selected |
| 41076 | Selected |
| 41750 | Selected |
| 44231 | Selected |
| 44399 | Selected |
| 45417 | Selected |
| 45749 | Selected |
| 46188 | Selected |
| 46388 | Selected |
| 50018 | Selected |
| 51165 | Selected |
| 51755 | Selected |
| 53387 | Selected |
| 53387 | Selected |
| 54798 | Selected |
| 57876 | Selected |
| 58075 | Selected |
| 58979 | Selected |
| 61618 | Selected |
| 62563 | Selected |
| 90738 | Not Selected |
| 63150 | Selected |
| 63519 | Selected |
| 64417 | Selected |
| 65673 | Selected |
| 67091 | Selected |
| 67910 | Selected |
| 72559 | Selected |
| 72890 | Selected |
| 73478 | Selected |
| 74558 | Selected |
| 74678 | Selected |
| 74678 | Selected |
| 74797 | Selected |
| 75805 | Selected |
| 81632 | Selected |
| 82509 | Selected |
| 82973 | Selected |
| 47630 | Not Selected |
| 84207 | Selected |
| 85354 | Selected |
| 86601 | Selected |
| 91684 | Selected |
| 93862 | Selected |
| 94880 | Selected |
| 95152 | Selected |
| 30847 | Not Selected |
| 96679 | Selected |
| 98571 | Not Selected |
| 98717 | Selected |
| 99076 | Selected |
| 00330 | Selected |
| 34224 | Selected |
| 43364 | Selected |
| 51401 | Not Selected |
| 71974 | Selected |
| 09124 | Selected |
| 72636 | Selected |
| 12346 | Selected |
| 70662 | Selected |
| 12424 | Selected |
| 50528 | Selected |
| 63093 | Selected |
| 84332 | Selected |
| 30559 | Selected |
| 53363 | Selected |
| 93503 | Selected |
| 26248 | Selected |
| 84597 | Selected |
| 02894 | Selected |
| 30240 | Selected |
| 14454 | Selected |
| 08655 | Selected |
| 04241 | Selected |
| 15935 | Selected |
| 54226 | Selected |
| 26295 | Selected |
| 94967 | Selected |
| 90395 | Selected |
| 18955 | Selected |
| 03099 | Selected |
| 07882 | Selected |
| 55210 | Selected |
| 67426 | Selected |
| 94909 | Selected |
| 52677 | Not Selected |
| 44366 | Selected |
| 55776 | Selected |
| 79037 | Selected |
| 61781 | Selected |
| 43035 | Selected |
| 62976 | Selected |
| 54299 | Selected |
| 79263 | Selected |
| 42748 | Selected |
| 96100 | Selected |
| 85516 | Selected |
| 19498 | Selected |
| 47997 | Selected |
| 72331 | Selected |
| 11662 | Selected |
| 79865 | Selected |
| 69992 | Selected |
| 31052 | Selected |
| 02142 | Selected |
| 90321 | Selected |
| 43842 | Selected |
| 55313 | Selected |
| 83669 | Selected |
| 65911 | Selected |
| 50052 | Selected |
| 30606 | Selected |
| 01270 | Selected |
| 67163 | Selected |
| 15990 | Selected |
| 73302 | Selected |
| 40332 | Selected |
| 71235 | Selected |
| 44188 | Selected |
| 35696 | Selected |
| 56126 | Selected |
| 90216 | Selected |
| 90192 | Selected |
| 09089 | Selected |
| 46319 | Selected |
| 38097 | Selected |
| 08994 | Selected |
| 15491 | Selected |
| 78525 | Selected |
| 24069 | Selected |
| 27127 | Selected |
| 49988 | Selected |
| 23792 | Selected |
| 60338 | Selected |
| 36873 | Selected |
| 21100 | Selected |
| 90505 | Selected |
| 80471 | Selected |
| 09091 | Selected |
| 01305 | Selected |
| 07436 | Selected |
| 03751 | Selected |
| 15293 | Selected |
| 60932 | Selected |
| 00072 | Selected |
| 11247 | Selected |
| 77743 | Selected |
| 17895 | Selected |
| 72206 | Selected |
| 82651 | Selected |
| 93923 | Selected |
| 17931 | Selected |
| 44006 | Selected |
| 30141 | Selected |
| 34480 | Selected |
| 12868 | Selected |
| 71323 | Selected |
| 52583 | Selected |
| 73487 | Selected |
| 27539 | Selected |
| 66594 | Selected |
| 38679 | Selected |
| 00295 | Selected |
| 01838 | Selected |
| 12126 | Selected |
| 33471 | Selected |
| 45812 | Selected |
| 88653 | Selected |
| 15765 | Selected |
| 71481 | Selected |
| 60516 | Selected |
| 67175 | Selected |
| 67964 | Selected |
| 99970 | Selected |
| 46326 | Selected |
| 04121 | Selected |
| 32037 | Selected |
| 70588 | Selected |
| 35947 | Selected |
| 87770 | Selected |
| 23205 | Selected |
| 32114 | Selected |
| 76178 | Selected |
| 00386 | Selected |
| 35093 | Selected |
| 92898 | Selected |
| 21430 | Selected |
| 55895 | Selected |
| 38091 | Selected |
| 07389 | Selected |
| 92128 | Selected |
| 07978 | Selected |
| 42227 | Selected |
| 24910 | Selected |
| 05086 | Selected |
| 95358 | Selected |
| 52257 | Selected |
| 46393 | Selected |
| 79237 | Selected |
| 95530 | Not Selected |
| 77463 | Selected |
| 09316 | Selected |
| 62332 | Selected |
| 45450 | Selected |
| 56638 | Selected |
| 89546 | Selected |
| 00035 | Selected |
| 80180 | Selected |
| 29752 | Selected |
| 53306 | Selected |
| 01372 | Selected |
| 16127 | Selected |
| 09288 | Selected |
| 14235 | Selected |
| 33123 | Selected |
| 67612 | Not Selected |
| 05438 | Selected |
| 42484 | Selected |
| 60866 | Selected |
| 17739 | Selected |
| 60412 | Selected |
| 10488 | Selected |
| 64741 | Selected |
| 38825 | Selected |
| 73773 | Not Selected |
| 29147 | Selected |
| 77888 | Selected |
| 53636 | Selected |
| 82676 | Selected |
| 59551 | Selected |
| 19390 | Selected |
| 60378 | Selected |
| 42225 | Selected |
| 57890 | Selected |
| 85291 | Selected |
| 24996 | Selected |
| 71136 | Selected |
| 92196 | Selected |
| 42897 | Selected |
| 91906 | Selected |
| 04325 | Selected |
| 64815 | Selected |
| 34842 | Selected |
| 26732 | Selected |
| 20389 | Selected |
| 25801 | Selected |
| 56129 | Selected |
| 00419 | Selected |
| 94210 | Selected |
| 82352 | Selected |
| 23360 | Selected |
| 21487 | Selected |
| 88682 | Selected |
| 09839 | Selected |
| 74352 | Selected |
| 46618 | Selected |
| 42033 | Selected |
| 18112 | Not Selected |
| 50621 | Selected |
| 06728 | Selected |
| 72273 | Selected |
| 89213 | Selected |
| 96114 | Selected |
| 82494 | Selected |
| 41138 | Selected |
| 28834 | Selected |
| 75300 | Selected |
| 46171 | Not Selected |
| 98141 | Not Selected |
| 33208 | Not Selected |
| 25312 | Selected |
| 64107 | Selected |
| 98556 | Selected |
| 95909 | Selected |
| 74103 | Selected |
| 55965 | Selected |
| 61785 | Selected |
| 41218 | Selected |
| 80327 | Selected |
| 08491 | Not Selected |
| 33208 | Not Selected |
| 25720 | Not Selected |
| 80865 | Selected |
| 60232 | Selected |
| 46331 | Selected |
| 19280 | Selected |
| 43193 | Selected |
| 52765 | Selected |
| 95404 | Selected |
| 93745 | Selected |
| 85560 | Selected |
| 93301 | Selected |
| 46903 | Selected |
| 70618 | Selected |
| 01217 | Selected |
| 01290 | Selected |
| 01752 | Selected |
| 02530 | Selected |
| 03744 | Selected |
| 03793 | Selected |
| 04153 | Selected |
| 06567 | Selected |
| 06671 | Selected |
| 08981 | Selected |
| 09009 | Selected |
| 09474 | Selected |
| 11355 | Selected |
| 12122 | Selected |
| 12833 | Selected |
| 14522 | Selected |
| 14860 | Selected |
| 15532 | Selected |
| 16904 | Selected |
| 16938 | Selected |
| 17033 | Selected |
| 17951 | Selected |
| 20767 | Selected |
| 21899 | Selected |
| 22205 | Selected |
| 24417 | Selected |
| 25687 | Selected |
| 28597 | Selected |
| 31226 | Selected |
| 32635 | Selected |
| 33555 | Selected |
| 35001 | Selected |
| 36244 | Selected |
| 36555 | Selected |
| 36643 | Selected |
| 39406 | Selected |
| 40850 | Selected |
| 41434 | Selected |
| 41717 | Selected |
| 42607 | Selected |
| 44188 | Selected |
| 44408 | Selected |
| 44925 | Selected |
| 48014 | Selected |
| 49445 | Selected |
| 49445 | Selected |
| 50055 | Selected |
| 52009 | Selected |
| 52910 | Selected |
| 54002 | Selected |
| 55525 | Selected |
| 58733 | Selected |
| 58771 | Selected |
| 60232 | Selected |
| 61170 | Selected |
| 61945 | Selected |
| 62400 | Selected |
| 62535 | Selected |
| 63228 | Selected |
| 65107 | Selected |
| 66128 | Selected |
| 67067 | Selected |
| 68288 | Selected |
| 71065 | Selected |
| 73458 | Selected |
| 73499 | Selected |
| 74536 | Selected |
| 74815 | Selected |
| 75006 | Selected |
| 75322 | Selected |
| 76125 | Selected |
| 82342 | Selected |
| 82752 | Selected |
| 84996 | Selected |
| 85081 | Selected |
| 85639 | Selected |
| 87380 | Selected |
| 88111 | Selected |
| 89512 | Selected |
| 89599 | Selected |
| 89686 | Selected |
| 90596 | Selected |
| 90960 | Selected |
| 92418 | Selected |
| 94731 | Selected |
| 94738 | Selected |
| 96763 | Selected |
| 96827 | Selected |
| 97843 | Selected |
| 98865 | Selected |
| 99445 | Selected |
| 99589 | Selected |
| 99922 | Selected |
| 00142 | Selected |
| 02063 | Selected |
| 02333 | Selected |
| 02923 | Selected |
| 05065 | Selected |
| 05144 | Selected |
| 06689 | Selected |
| 08081 | Selected |
| 11708 | Selected |
| 12150 | Selected |
| 13809 | Selected |
| 15306 | Selected |
| 16154 | Selected |
| 17182 | Selected |
| 21996 | Selected |
| 23425 | Selected |
| 24622 | Selected |
| 25500 | Selected |
| 32506 | Selected |
| 33099 | Selected |
| 35027 | Selected |
| 43986 | Selected |
| 44435 | Selected |
| 48448 | Selected |
| 48744 | Selected |
| 50445 | Selected |
| 52729 | Selected |
| 54489 | Selected |
| 54628 | Selected |
| 57578 | Selected |
| 60365 | Selected |
| 66922 | Selected |
| 71005 | Selected |
| 71423 | Selected |
| 76799 | Selected |
| 78833 | Selected |
| 80076 | Selected |
| 83027 | Selected |
| 85200 | Selected |
| 89280 | Selected |
| 89280 | Selected |
| 89997 | Selected |
| 90103 | Selected |
| 92291 | Selected |
| 92399 | Selected |
| 95056 | Selected |
| 95404 | Selected |
| 98591 | Selected |
| 99304 | Selected |
| 99370 | Selected |
| 38305 | Selected |
| 73345 | Selected |
| 72065 | Selected |
| 39590 | Selected |
| 94749 | Selected |
| 85836 | Selected |
| 09581 | Not Selected |
| 06883 | Selected |
